100 g | 16,7 g | %*/16,7 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2251 kJ | 376 kJ | 4 % |
539 kcal | 90 kcal | ||
Grassi | 31 g | 5,2 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 19 g | 3,1 g | 16 % |
Carboidrati | 57 g | 9,5 g | 4 % |
di cui zuccheri | 55 g | 9,2 g | 10 % |
Fibre | 2,3 g | 0,4 g | - |
Proteine | 6,5 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,28 g | 0,05 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
16,7 g = 4 quadratini | 6 x 4 quadratini = 1 tavoletta | |||
www.snackmindful.com |