Per 100 g | %* | Per porzione 20 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1225 kJ | 245 kJ | ||
295 kcal | 59 kcal | |||
Grassi | 23 g | 4,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 15,5 g | 3,1 g | ||
Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Proteine | 22 g | 4,4 g | ||
Sale | 1,7 g | 0,34 g | ||
Calcio | 680 mg | 85% | 136 mg | 17% |
* VNR: Valori nutritivi di riferimento |