| per 100g | VNR* | per 30g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2884 kJ | 865 kJ | ||
| 699 kcal | 210 kcal | |||
| Grassi | 67 g | 20 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 1,8 g | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 9,5 g | 2,9 g | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi | 51,0 g | 15,3 g | ||
| Carboidrati | 5,0 g | 1,5 g | ||
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0 g | ||
| Fibre | 5,9 g | 1,8 g | ||
| Proteine | 17 g | 5,0 g | ||
| Sale | 0,06 g | 0,02 g | ||
| Potassio | 375 mg | 19% | 112,5 mg | 6% |
| Fosforo | 300 mg | 43% | 90 mg | 13% |
| * VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| 100g di noci contengono 10,15g di Omega-3 (acido alfa-linolenico) | ||||
| 1 porzione di noci (30g) contiene 3,05g di Omega-3 (acido alfa-linolenico) | ||||
| La confezione contiene circa 8 porzioni di parte edibile |