100 g | 27g Barretta | |
---|---|---|
Energia | 1509 kJ / 360 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Grassi | 8,9 g | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,8 g |
Carboidrati | 54 g | 15 g |
di cui zuccheri | 15 g | 4,1 g |
Fibre* | 20 g | 5,4 g |
Proteine | 6,0 g | 1,6 g |
Sale | 0,10 g | 0,03 g |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene 3 barrette | ||
Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine |