| 100 g | %** | - 32 g | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1691 kJ / 402 kcal | 550 kJ / 131 kcal | ||
| Grassi | 9.6 g | 3,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0.3 g | ||
| Carboidrati | 61 g | 20 g | ||
| di cui zuccheri | 7,1 g | 2,3 g | ||
| Fibre* | 14 g | 4,5 g | ||
| Proteine | 11 g | 3.5 g | ||
| Sale | 1,8 g | 0,58 g | ||
| Iodio | 72 µg** | 48% | 23 µg** | 15% |
| *AOAC 2009 01 | ||||
| **(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Questa confezione contiene 60 crackers |