| 100 g | %** | - 32 g | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1706 kJ / 406 kcal | 554 kJ / 132 kcal | ||
| Grassi | 10 g | 3,2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Carboidrati | 61 g | 20 g | ||
| di cui zuccheri | 7,3 g | 2,3 g | ||
| Fibre* | 14 g | 4,5 g | ||
| Proteine | 11 g | 3,5 g | ||
| Sale | 2,0 g | 0,64 g | ||
| Iodio | 47 μg** | 31% | 15 μg** | 10% |
| *AOAC 2009.01 | ||||
| **(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Questa confezione contiene 60 crackers |