100 g | %** | 6 g x 1 cracker | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1717 kJ / 408 kcal | 101 kJ / 24 kcal | ||
Grassi | 9,1 g | 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 64 g | 3,8 g | ||
di cui zuccheri | 3,2 g | 0,2 g | ||
Fibre* | 11 g | 0,7 g | ||
Proteine | 13 g | 0,7 g | ||
Sale | 2,4g | 0,14 g | ||
Iodio | 45 µg | 30% | 2,7 µg | 1,8% |
*Determinato con metodo AOAC 2009.01 | ||||
**(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questa confezione contiene 60 crackers |