| 100 g | ~ 8,9 g x 1 | |
|---|---|---|
| Energia | 1625 kJ / 386 kcal | 147 kJ / 35 kcal |
| Grassi | 6,2 g | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 63 g | 5,6 g |
| di cui zuccheri | 6,0 g | 0,5 g |
| Fibre* | 13 g | 1,2 g |
| Proteine | 13 g | 1,2 g |
| Sale | 1,2 g | 0,11 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 36 fette biscottate | ||
| 3 Confezioni da 12 fette biscottate |