100 g | ***(%VNR) | 28 g Barretta | ***(%VNR) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1891 kJ / 455 kcal | 530 kJ / 128 kcal | ||
Grassi | 27 g | 7,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,0 g | ||
Carboidrati | 34 g | 9,5 g | ||
di cui zuccheri | 12 g | 3,4 g | ||
Fibre** | 18 g | 5,0 g | ||
Proteine | 10 g | 2,8 g | ||
Sale | 0,08 g | 0,02 g | ||
Rame | 0,54 mg | 54% | 0,15 mg | 15% |
Questa confezione contiene 3 barrette | ||||
**Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||||
***(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Specificamente formulato per persone intolleranti al glutine |