| 100 g | fetta ~ 8,9 g x 1 | |
|---|---|---|
| Energia | 1708 kJ / 404 kcal | 151 kJ / 36 kcal |
| Grassi | 6,0 g | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 72 g | 6,4 g |
| di cui zuccheri | 6,0 g | 0,5 g |
| Fibre* | 7,2 g | 0,6 g |
| Proteine | 12 g | 1,1 g |
| Sale | 0,76 g | 0,07 g |
| *AOAC 2009.01 | ||
| Questa confezione contiene 36 fette biscottate | ||
| 3 Confezioni da 12 fette |