100 g | 9 g x 1 frollino | |
---|---|---|
Energia | 1970 kJ / 469 kcal | 177 kJ / 42 kcal |
Grassi | 17 g | 1,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 0,3 g |
Carboidrati | 69 g | 6,2 g |
di cui zuccheri | 26 g | 2,3 g |
Fibre* | 5,3 g | 0,5 g |
Proteine | 7,4 g | 0,7 g |
Sale | 0,35 g | 0,03 g |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene circa 32 biscotti |