Valori medi per 100 g | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 363 kJ | |
86 kcal | ||
Grassi | 2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,9 g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,6 g | |
Carboidrati | <0,5 g | |
di cui zuccheri | <0,5 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 0,19 g | |
Potassio | 509 mg | 25% |
Fosforo | 287 mg | 41% |
Selenio | 38 µg | 69% |
100g di prodotto apportano 432 mg di acidi grassi Omega-3 (EPA+DHA) | ||
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |