Per 100 ml | % VNR** per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % AR* Per Lattina (500 ml) | % VNR** Per Lattina (500 ml) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 10 kJ/ | 50 kJ/ | |||
2 kcal | 11 kcal | 1 % | |||
Carboidrati | 0,9 g | 4,4 g | 2 % | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % | ||
Sale | 0,20 g | 1,0 g | 17 % | ||
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||||
Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
Vitamine | |||||
Niacina (Vit B3) | 8,5 mg | 53 % | 43 mg | 266 % | |
Acido pantotenico | 4,2 mg | 70 % | 21 mg | 350 % | |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 57 % | 4 mg | 286 % | |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 % | 13 µg | 500 % | |
** VNR: Valori nutrizionali di riferimento |