| per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 393 kJ-93 kcal | 432 kJ-102 kcal |
| Grassi | 0,2 g | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 13,5 g | 14,9 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,9 g |
| Fibre | 4,6 g | 5 g |
| Proteine | 7 g | 7,7 g |
| Sale | 1,25 g | 1,5 g |
| Porzioni per latta: 2 / Porzioni da: 110g |