100g | 75g* | AR**/ 75g | |
---|---|---|---|
Energia | 1209kJ/ | 907kJ/ | 11% |
286kcal | 214kcal | ||
Grassi | 2,7g | 2,0g | 3% |
Di cui acidi grassi saturi | 0,4g | 0,3g | 1% |
Carboidrati | 53g | 40g | 15% |
Di cui zuccheri | 6,6g | 4,9g | 6% |
Fibre | 4,0g | 3,0g | - |
Proteine | 11g | 8,0g | 16% |
Sale | 0,73g | 0,55g | 9% |
*Per pezzo | |||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 pezzi |