| 100g | 39,3g* | AR**/39,3g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1126 kJ/ | 442 kJ/ | 5% |
| 266kcal | 105kcal | ||
| Grassi | 2,4 g | 1 g | 1% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 51 g | 20 g | 8% |
| Di cui zuccheri | 9,3 g | 3,7 g | 4% |
| Fibre | 2,9 g | 1,2 g | - |
| Proteine | 8,1 g | 3,2 g | 6% |
| Sale | 1,4 g | 0,57 g | 9% |
| *Per fetta | |||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 21 fette |