| 100g | 39,3g* | AR**/39,3g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1080 kJ/ | 425 kJ/ | 5% |
| 255kcal | 100kcal | ||
| Grassi | 2,5 g | 1,0 g | 1% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 48 g | 19 g | 7% |
| Di cui zuccheri | 4,4 g | 1,7 g | 2% |
| Fibre | 2,3 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 8,7 g | 3,4 g | 7% |
| Sale | 1,6 g | 0,63 g | 10% |
| *Per fetta | |||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 21 fette |