 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | 100g | 40g* | AR**/40g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1353kJ/321kcal | 541kJ/128kcal | 8% | 
| Grassi | 7,5 g | 3,0 g | 5% | 
| Di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,8 g | 5% | 
| Carboidrati | 54 g | 22 g | 10% | 
| Di cui zuccheri | 9,3 g | 3,7 g | 5% | 
| Fibre | 2,5 g | 1,0 g | - | 
| Proteine | 7,9 g | 3,2 g | 8% | 
| Sale | 1,0 g | 0,40 g | 8% | 
| *Per pezzo | |||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 6 pezzi |