| 100g | 47.5g* | AR**/47,5g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1218kJ | 579kJ | 7% |
| 289kcal | 137kcal | ||
| Grassi | 6,5g | 3,1g | 4% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,8g | 0,4g | 2% |
| Carboidrati | 45g | 21g | 8% |
| Di cui zuccheri | 3,0g | 1,4g | 2% |
| Fibre | 5,1g | 2,4g | - |
| Proteine | 10g | 4,8g | 10% |
| Sale | 1,4g | 0,68g | 11% |
| *Per fetta | |||
| **AR=Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 8 fette |