| 100g | 33,5g* | AR**/33,5g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1109kJ/ | 371kJ/ | 4% |
| 262kcal | 88kcal | ||
| Grassi | 3,2 g | 1,1 g | 2% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 49 g | 16 g | 6% |
| Di cui zuccheri | 5,2 g | 1,7 g | 2% |
| Fibre | 2,1 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 8,3 g | 2,8 g | 6% |
| Sale | 1,1 g | 0,37 g | 6% |
| *Per fetta | |||
| **AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 12 fette |