| 100g | 50g* | AR**/50g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1030kJ/ | 518kJ/ | 6% |
| 244kcal | 122kcal | ||
| Grassi | 2,7 g | 1,4 g | 2% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 45,4 g | 22,7 g | 9% |
| Di cui zuccheri | 4,5 g | 2,3 g | 3% |
| Fibre | 3,0 g | 1,5 g | - |
| Proteine | 7,9 g | 4,0 g | 8% |
| Sale | 1,13 g | 0,57 g | 10% |
| *Per fetta | |||
| **AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 5 fette |