Per 100 g | Per porzione (32,8 g / ca. 8 chicchi) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1575 kJ | 516 kJ | 6 % |
379 kcal | 124 kcal | ||
Grassi | 27 g | 8,9 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 22 g | 7,3 g | 37 % |
Carboidrati | 30 g | 9,7 g | 4 % |
di cui zuccheri | 25 g | 8,2 g | 9 % |
Fibre | 1,3 g | <0,5 g | - |
Proteine | 3,2 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,90 g | 0,30 g | 5 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene circa 7 porzioni |