| Per 100g | Coppa (65 g) | %AR* Coppetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 971 kJ | 631 kJ | 8 % |
| 232 kcal | 151 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 8,2 g | 12 % |
| di cui acidi grassi saturi | 8,9 g | 5,8 g | 29 % |
| Carboidrati | 24 g | 16 g | 6 % |
| di cui zuccheri | 20 g | 13 g | 14 % |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Proteine | 5,2 g | 3,4 g | 7 % |
| Sale | 0,18 g | 0,12 g | 2 % |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contiene 6 porzioni |