| per 100 g | per porzione (50 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 872 kJ/ 209 kcal | 436 kJ/ 105 kcal |
| Grassi di cui: | 13 g | 6,7 g |
| Acidi grassi saturi | 2,1 g | 1,0 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 7,0 g | 3,5 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 4,3 g | 2,2 g |
| Carboidrati di cui: | 0 g | 0 g |
| Zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 22 g | 11 g |
| Sale | 2,50 g | 1,2 g |
| Acidi grassi Omega 3 | 2000 mg | 1000 mg |
| EPA + DHA | 750 mg | 375 mg |
| La confezione contiene 1 porzione |