per 100 g | per porzione (50 g) | |
---|---|---|
Energia | 913 kJ / 219 kcal | 457 kJ / 110 kcal |
Grassi di cui: | 14 g | 7,2 g |
Acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,2 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 7,3 g | 3,7 g |
Acidi grassi polinsaturi | 4,6 g | 2,3 g |
Carboidrati di cui: | 0 g | 0 g |
Zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 22 g | 11 g |
Sale | 2,7 g | 1,4 g |
Acidi grassi Omega 3: | 2300 mg | 1150 mg |
EPA + DHA: | 950 mg | 475 mg |
La confezione contiene 4 porzioni |