| per 100 g | per unità da 40 g | RI%(*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1767 kJ | 707 kJ | |
| 422 kcal | 169 kcal | 8% | |
| Grassi | 19 g | 7,6 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 2,0 g | 10% |
| Carboidrati | 55 g | 22 g | 8% |
| di cui zuccheri | 28 g | 11,2 g | 12% |
| Fibre alimentari | 1,2 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 6,2 g | 2,5 g | 5% |
| Sale | 1,1 g | 0,46 g | 8% |
| (*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 8 pezzi |