per 100 g | per unità da 31,7 g | RI%(*) | |
---|---|---|---|
Energia | 1726 kJ | 547 kJ | |
412 kcal | 131 kcal | 7% | |
Grassi | 19 g | 6,0 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,9 g | 5% |
Carboidrati | 53 g | 17 g | 7% |
di cui zuccheri | 28 g | 8,9 g | 10% |
Fibre alimentari | 1,3 g | 0,4 g | - |
Proteine | 6,0 g | 1,9 g | 4% |
Sale | 1,10 g | 0,35 g | 6% |
(*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 pezzi |