| 100g | Porzione 30g | %RI* 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1404kJ/336kcal | 421kJ/101kcal | 5% |
| Grassi | 15,3g | 4,6g | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 8,1g | 2,4g | 12% |
| Carboidrati | 38,3g | 11,5g | 4% |
| di cui zuccheri | 1,5g | 0,5g | 1% |
| Fibre | 2,0g | 0,6g | - |
| Proteine | 5,6g | 1,7g | 3% |
| Sale | 0,80g | 0,24g | 4% |
| *RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contiene 9 porzioni |