Per 100 g | VNR** per 100g | Per pezzo (38 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1649 kJ | 627 kJ | 7 % | |
394 kcal | 150 kcal | 7 % | ||
Grassi | 17 g | 6,5 g | 9 % | |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,4 g | 7 % | |
Carboidrati | 51 g | 19 g | 7 % | |
di cui zuccheri | 28 g | 11 g | 12 % | |
Fibre | 6,0 g | 2,3 g | - | |
Proteine | 6,2 g | 2,4 g | 5 % | |
Sale | 0,88 g | 0,33 g | 6 % | |
Vitamina A | 200 µg | 25 % | ||
Vitamina E | 5,0 mg | 42 % | ||
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene 8 pezzi |