Per 100 g | Per monoporzione (35 g) | %AR* per monoporzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1736 kJ | 608 kJ | 7 % |
415 kcal | 145 kcal | 7 % | |
Grassi | 21 g | 7,4 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,2 g | 6 % |
Carboidrati | 50 g | 18 g | 7 % |
di cui zuccheri | 27 g | 9,5 g | 11 % |
Fibre | 2,6 g | 0,9 g | - |
Proteine | 5,2 g | 1,8 g | 4 % |
Sale | 1,0 g | 0,35 g | 6 % |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 monoporzioni da 35g |