Per 100 g | VNR** per 100g | Per biscotto (9 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1798 kJ | 162 kJ | 2 % | |
430 kcal | 39 kcal | 2 % | ||
Grassi | 18 g | 1,6 g | 2 % | |
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 0,4 g | 2 % | |
Carboidrati | 65 g | 5,9 g | 2 % | |
di cui zuccheri | 0,6 g | <0,5 g | 0 % | |
di cui polioli | 20 g | 1,8 g | - | |
Fibre | 4,5 g | <0,5 g | - | |
Proteine | 7,7 g | 0,7 g | 1 % | |
Sale | 0,48 g | 0,04 | 1 % | |
Calcio | 130 mg | 16% | ||
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**VNR= valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene ca. 30 biscotti |