Per 100 g | Per biscotto** | %* per biscotto** | |
---|---|---|---|
Energia | 1310 kJ | 524 kJ | 6 % |
315 kcal | 126 kcal | ||
Grassi | 13 g | 5,1 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4,0 g | 20 % |
Carboidrati | 43 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 21 g | 8,3 g | 9 % |
Proteine | 5,4 g | 2,1 g | 4 % |
Sale | 0,46 g | 0,18 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Biscotto = 40 g, 320 g = 8x biscotti |