per 100 g | per pezzo (ca. 37,5 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1297 kJ | 486 kJ | 6% |
308 kcal | 116 kcal | 6% | |
Grassi | 7,4 g | 2,8 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,7 g | 3% |
Carboidrati | 49 g | 18 g | 7% |
di cui zuccheri | 22 g | 8,3 g | 9% |
Fibre | 5,9 g | 2,2 g | - |
Proteine | 8,4 g | 3,2 g | 6% |
Sale | 0,68 g | 0,25 g | 4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |