| Per 100 g | Per biscotto (ca. 8,5 g) | %AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1889 kJ | 161 kJ | 2% |
| 450 kcal | 38 kcal | 2% | |
| Grassi | 16 g | 1,4 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 63 g | 5,4 g | 2% |
| di cui zuccheri | 21 g | 1,8 g | 2% |
| Fibre | 8,7 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 9,2 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,56 g | 0,05 g | 1% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 41 biscotti |