Per 100g | Per monoporzione 25g | %AR⁽¹⁾ per monoporzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1661 kJ | 415 kJ | 5% |
396 kcal | 99 kcal | 5% | |
Grassi | 11,5 g | 2,9 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 70 g | 17,5 g | 7% |
di cui zuccheri | 1,4 g | 0,4 g | 0% |
di cui polioli | 21,4 g | 5,4 g | |
Fibre | 7,0 g | 1,8 g | |
Proteine | 8,2 g | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,650 g | 0,163 g | 3% |
⁽¹⁾ AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 8 monoporzioni da 4 biscotti |