Per 100 g | Per biscotto (ca. 12,5 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1981 kJ | 248 kJ | 3% |
473 kcal | 59 kcal | 3% | |
Grassi | 21 g | 2,6 g | 4% |
di cui Acidi grassi saturi | 9,7 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 60 g | 7,5 g | 3% |
di cui Zuccheri | 22 g | 2,8 g | 3% |
Fibre | 6,6 g | 0,8 g | - |
Proteine | 7,7 g | 1,0 g | 2% |
Sale | 0,41 g | 0,05 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 26 biscotti |