 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                             
                | Per 100 g | Per porzione (ca. 25 g) | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1667 kJ | 417 kJ | 5% | 
| 396 kcal | 99 kcal | 5% | |
| Grassi | 8,0 g | 2,0 g | 3% | 
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,2 g | 1% | 
| Carboidrati | 61 g | 15 g | 6% | 
| di cui zuccheri | 1,0 g | <0,5 g | 0% | 
| Fibre | 13 g | 3,3 g | - | 
| Proteine | 14 g | 3,5 g | 7% | 
| Sale | 2,0 g | 0,49 g | 8% | 
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |