Per 100 g | Per porzione (ca. 25 g) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1845 kJ | 461 kJ | 6% |
439 kcal | 110 kcal | 6% | |
Grassi | 13 g | 3,3 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 68 g | 17 g | 7% |
di cui zuccheri | 2,5 g | 0,6 g | 1% |
Fibre | 4,8 g | 1,2 g | - |
Proteine | 10 g | 2,5 g | 5% |
Sale | 2,3 g | 0,56 g | 9% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |