Per 100g | Per fetta (ca. 25 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 977 kJ | 244 kJ | 3% |
232 kcal | 58 kcal | 3% | |
Grassi | 3,5 g | 0,9 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | <0,1 g | 1% |
Carboidrati | 37 g | 9,3 g | 4% |
di cui zuccheri | 7,0 g | 1,8 g | 2% |
Fibre | 9,0 g | 2,3 g | - |
Proteine | 8,6 g | 2,2 g | 4% |
Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5% |
La confezione contiene 13 fette circa | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |