Per 100 g | Per fetta (ca 9,8 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1617 kJ | 158 kJ | 2% |
383 kcal | 38 kcal | 2% | |
Grassi | 5,0 g | <0,5 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | <0,1 g | 1% |
Carboidrati | 67 g | 6,6 g | 3% |
di cui zuccheri | 7,7 g | 0,8 g | 1% |
Fibre | 9,0 g | 0,9 g | - |
Proteine | 13 g | 1,3 g | 3% |
Sale | 1,3 g | 0,12 g | 2% |
La confezione contiene 32 fette | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |