| Per 100 g | Per pezzo (ca. 3g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1702 kJ | 51 kJ | 1% |
| 404 kcal | 12 kcal | 1% | |
| Grassi | 8,0 g | <0,5 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | <0,1 g | 0% |
| Carboidrati | 66 g | 2,0 g | 1% |
| di cui zuccheri | 2,6 g | <0,5 g | 0% |
| Fibre | 10 g | <0,5 g | - |
| Proteine | 12 g | <0,5 g | 1% |
| Sale | 1,2 g | 0,04 g | 1% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 83 pezzi circa |