| Per 100 g | Per pezzo (33 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1448 kJ | 478 kJ | 6% |
| 346 kcal | 114 kcal | 6% | |
| Grassi | 16,2 g | 5,3 g | 8% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 40,6 g | 13,4 g | 5% |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 1,3 g | 1% |
| Fibre | 3,8 g | 1,3 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 2,5 g | 5% |
| Sale | 1,850 g | 0,611 g | 10% |
| La confezione contiene 6 focaccelle | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |