| Per 100 g | %AR* per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1670 kJ | 20% |
| 396 kcal | 20% | |
| Grassi | 7,0 g | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 6% |
| Carboidrati | 65,4 g | 25% |
| di cui zuccheri | 6,0 g | 7% |
| Fibre | 5,5 g | - |
| Proteine | 15 g | 30% |
| Sale | 2,325 g | 39% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |