| Per 100 g | Per pezzo (ca. 54 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1251 kJ | 676 kJ | 8% |
| 297 kcal | 160 kcal | 8% | |
| Grassi | 6,3 g | 3,4 g | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 47,9 g | 25,9 g | 10% |
| di cui zuccheri | 9,0 g | 4,9 g | 5% |
| Fibre | 4,2 g | 2,3 g | - |
| Proteine | 10 g | 5,4 g | 11% |
| Sale | 1,200 g | 0,648 g | 11% |
| La confezione contiene 5 pezzi | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |