| Per 100 g | Per fetta (ca. 25 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1132 kJ | 283 kJ | 3% |
| 268 kcal | 67 kcal | 3% | |
| Grassi | 3,2 g | 0,8 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 49 g | 12 g | 5% |
| di cui zuccheri | 8,0 g | 2,0 g | 2% |
| Fibre | 4,5 g | 1,1 g | - |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g | 4% |
| Sale | 1,3 g | 0,31 g | 5% |
| La confezione contiene 16 fette circa | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |