Per 100 g | Per fetta (ca. 25 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1090 kJ | 273 kJ | 3% |
258 kcal | 65 kcal | 3% | |
Grassi | 3,9 g | 1,0 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 45 g | 11 g | 4% |
di cui zuccheri | 8,4 g | 2,1 g | 2% |
Fibre | 5,0 g | 1,3 g | - |
Proteine | 8,7 g | 2,2 g | 4% |
Sale | 1,3 g | 0,31 g | 5% |
La confezione contiene 16 fette circa | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |