Per 100 g | VNR** | Per fetta (23,6 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1095 kJ | 258 kJ | 3% | |
260 kcal | 61 kcal | 3% | ||
Grassi | 5,5 g | 1,3 g | 2% | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 1% | |
Carboidrati | 37,8 g | 8,9 g | 3% | |
di cui zuccheri | 4,3 g | 1,0 g | 1% | |
Fibre | 8,2 g | 1,9 g | - | |
Proteine | 10,8 g | 2,5 g | 5% | |
Sale | 1,125 g | 0,266 g | 4% | |
Fosforo | 180 mg | 26% | ||
Magnesio | 65 mg | 17% | ||
La confezione contiene 17 fette circa | ||||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**VNR = valori nutritivi di riferimento |