Per 100 g | Per fetta (ca. 25 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1155 kJ | 289 kJ | 3% |
275 kcal | 69 kcal | 3% | |
Grassi | 6,8 g | 1,7 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 38 g | 9,6 g | 4% |
di cui zuccheri | 7,0 g | 1,8 g | 2% |
Fobre | 8,2 g | 2,1 g | - |
Proteine | 11 g | 2,8 g | 6% |
Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5% |
La confezione contiene 16 fette circa | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |