Per 100 g | Per fetta (ca. 25 g) | %AR* per fetta | |
---|---|---|---|
Energia | 1441 kJ | 360 kJ | 4% |
343 kcal | 86 kcal | 4% | |
Grassi | 12 g | 3,0 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 7,2 g | 1,8 g | 9% |
Carboidrati | 47 g | 12 g | 5% |
di cui zuccheri | 13 g | 3,3 g | 4% |
Fibre | 2,7 g | 0,7 g | - |
Proteine | 10 g | 2,5 g | 5% |
Sale | 0,53 g | 0,13 g | 2% |
La confezione contiene 16 fette circa | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |