| Per 100 g | Per fetta (ca. 19,7 g) | %AR* per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1140 kJ | 225 kJ | 3% |
| 271 kcal | 53 kcal | 3% | |
| Grassi | 5,5 g | 1,1 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 42 g | 8,3 g | 3% |
| di cui zuccheri | 6,5 g | 1,3 g | 1% |
| Fibre | 7,4 g | 1,5 g | - |
| Proteine | 9,6 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 1,3 g | 0,26 g | 4% |
| La confezione contiene 16 fette | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |